QUADRO DE MEDALHAS
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 34 | 20 | 17 | 71 |
| 2º | 30 | 16 | 20 | 66 |
| 3º | 22 | 13 | 12 | 47 |
| 4º | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5º | 8 | 17 | 19 | 44 |
| 6º | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7º | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8º | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9º | 5 | 14 | 7 | 26 |
| 10º | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 22º | 2 | 1 | 5 | 8 |
Postado em: ESPORTES,NOTÍCIAS,OLIMPíADAS
QUADRO DE MEDALHAS
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 34 | 20 | 17 | 71 |
| 2º | 30 | 16 | 20 | 66 |
| 3º | 22 | 13 | 12 | 47 |
| 4º | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5º | 8 | 17 | 19 | 44 |
| 6º | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7º | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8º | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9º | 5 | 14 | 7 | 26 |
| 10º | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 22º | 2 | 1 | 5 | 8 |
0 comentários:
Postar um comentário